
Pré-déploiement :
- Audit
- Conseil
- Conception
Foundation | Standard & Entreprise | Customisé |
Stockage de 10 à 1000 Go | Stockage de 10 à 1000 Go | Stockage illimité |
Infrastructure mutualisée SaaS | Infrastructure mutualisée SaaS | Infrastructure dédiée IaaS ou hybride IaaS/SaaS |
Sauvegarde journalière | Sauvegarde journalière | Sauvegarde journalière |
7h de Formation/Customisation | 7h de Formation/Customisation | 7h de Formation/Customisation |
Prix dégressif vs. volume de stockage | Prix dégressif vs. volume de stockage | Prix dégressif vs. volume de stockage |
Bande passante illimité | Bande passante illimité | Bande passante illimité |
Pas de licence par utilisateur | Licence par utilisateur | Licence par utilisateur |
Restitution des fichiers inclus | Restitution des fichiers inclus | Restitution des fichiers inclus |
Migration SharePoint (import/export) possible | Migration SharePoint (import/export) possible | Migration SharePoint (import/export) possible |
Fonctionnalités : Sites d’équipes, recherche simple, workflow basique | Fonctionnalités : Sites d’équipes, Réseaux sociaux, recherche avancée, Workflow complexe, Access, InfoPath, gestion du contenu | Fonctionnalités : Sites d’équipes, Réseaux sociaux, recherche avancée, Workflow complexe, Access, InfoPath, gestion du contenu, personnalisation, mode hybride |
/ | / | Ferme de frontaux en Haute disponibilité |
Exemple de prix : 10Go pour 90€ | Exemple de prix : 10Go pour 90€ + licence utilisateur | Exemple de prix : 100 utilisateurs avec licence Standard & 50Go de stockage pour 1000€/mois |
ou par téléphone au : +33 (0)2 51 831 839